各種費用
保険適用について
2022年4月からは、体外受精などの基本的な治療は全て保険適用となりました。具体的には、一般不妊治療といわれるタイミング法や人工授精、高度生殖医療の一連の流れである、採卵・採精、体外受精や顕微授精、受精卵・胚の培養と凍結保存、そして胚移植が適用されます。
- 不妊治療を保険で行うには、年齢、胚移植の回数制限(*1)、および治療内容に制限があります。
- 厚生労働省の指導により、保険診療と自費診療の混合診療を行うことはできません。(自費診療を追加で行う必要がある場合には、すべての治療費が自己負担となります。)
- 不妊治療の保険診療分は高額療養費制度の対象となります。
(*1)保険診療の年齢、胚移植の回数制限
40歳未満で開始した場合は6回まで。40歳以上43歳未満で開始した場合は3回まで、43歳以上は保険適用されません。
各種費用 ※2024年6月現在
※自費診療は税込表記です。
※費用は予告なく変更する場合があります。
※保険適用の診療につきましては消費税は発生いたしません。
当院での不妊治療にかかる費用例
基本的な不妊症検査を行い、採卵→体外受精→胚移植という不妊治療を行った場合の一例です。
基本的な不妊検査費用
不妊検査費用合計
- 自費:
- ¥62,770
- 保険:
- ¥20,900
初診で来院時<女性>
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 初診料(2回目以降は毎回再診料(1,380円)がかかります) | ¥3,170 | ¥880 |
| 感染症(HB・HCV・梅毒・HIV・風疹抗体) *保険診療の場合は、HIVは通常行わない |
¥6,610 | ¥2,050 |
| クラミジア(採血) | ¥4,620 | ¥1,260 |
| AMH(採血) *一般不妊治療および高度生殖補助医療は、6ヶ月に1回保険適応となります |
¥7,450 | ¥1,800 |
| 甲状腺ホルモン(採血) | ¥6,390 | ¥1,340 |
| 合計 | ¥28,240 | ¥7,330 |
前もって自費での検査をご希望の場合、以下の検査も可能です。診察時にお申し出ください(女性のみ)
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ビタミンD 免疫力や卵子の質に関係する25(OH)Dの採血 | ¥4,400 | ¥1,010 |
| 不育症検査 流産のリスク判定 | ¥44,000 | ― |
初診で来院時<男性>
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 感染症(HB・HCV・梅毒・HIV・風疹抗体) *保険診療の場合は、HIVは通常行わない |
¥11,310 | ¥2,050 |
精液検査を同日にご希望の場合は、5,500円が追加でかかります。
※他院で感染症、クラミジア、AMH、子宮がん検診などの検査結果(1年以内のもの)があれば省くこともあります。
月経周期に添った検査
月経3日前後の検査
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥6,940 | ¥1,890 |
月経7~11日目の検査
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 子宮がん検査 | ¥1,020 | ¥960 |
| 卵管造影検査(造影剤使用) | ¥4,020 | ¥3,900 |
| エコー(卵胞発育をみる検査) | ¥3,300 | ¥1,590 |
| 合計 | ¥8,340 | ¥6,450 |
排卵日前後の検査
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| フーナーテスト 性交後に来院していただき、おりものを採取して検査をします。おりものの中での精子の運動性を調べる検査です。 |
¥2,300 | ¥630 |
高温期7日目前後の検査
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 排卵後ホルモン(採血) | ¥5,940 | ¥1,890 |
採卵・体外受精にかかる費用(自費・保険)
患者様によって来院のタイミング・回数が異なります
採卵・体外受精費用合計
- 自費:
- ¥601,340
- 保険:
- ¥84,340~¥162,340
採卵前
月経3日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥6,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| 【注射】ゴナールエフペン900単位 1本(+消毒綿・針)在宅管理料込 |
¥42,010 | ¥11,460 |
| 合計 | ¥52,250 | ¥14,940 |
月経8日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥6,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| 【注射】ゴナールエフペン900単位 1本(+消毒綿・針)在宅管理料込 |
¥42,010 | ¥11,460 |
| 採卵前の検査 | ¥17,120 | ¥3,420 |
| 合計 | ¥69,370 | ¥18,360 |
月経9日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 【注射】ガニレスト(排卵をストップするための注射) 在宅管理料込 |
¥16,940 | ¥4,620 |
月経10日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 【注射】ガニレスト(排卵をストップするための注射) 在宅管理料込 |
¥16,940 | ¥4,620 |
月経11日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 【注射】ガニレスト(排卵をストップするための注射) 在宅管理料込 |
¥16,940 | ¥4,620 |
| 自費 | 保険 | |
|---|---|---|
| 採卵までにかかる費用合計 | ¥172,440 | ¥40,260 |
採卵・体外受精当日
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 採卵代 | ¥165,000 | ¥9,600~¥31,200 |
| 新鮮精子加算 | ― | ¥3,000 |
| 媒精・培養 | ¥110,000 | 媒精 ¥12,600 培養 ¥13,500~¥31,500 |
| 麻酔代 | ¥55,000 | ¥2,400~¥3,300 |
| エコー代 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| 採卵後の内服薬 | ¥4,300 | ¥約1,300 |
| 合計 | ¥337,600 | ¥40,990~¥81,490 |
採卵3日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| エコー | ¥3,300 | ¥1,590 |
| 胚凍結(個数により変動) | ¥55,000 | ¥1,500~¥39,000 |
| タイムラプス(培養器使用料)加算 | ¥33,000 | 先進医療にて対応 |
| 合計 | ¥91,300 | ¥3,090~¥40,590 |
(場合により顕微授精を行います。¥55,000)
移植にかかる費用(新鮮胚移植・凍結胚移植)(自費・保険)
患者様によって枚数・個数は変動します
胚移植費用合計
- 自費:
- ¥286,160
- 保険:
- ¥76,770
月経2~3日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥6,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| エストラーナテープ(15枚) | ¥2,100 | ¥570 |
| 合計 | ¥12,340 | ¥4,050 |
月経9日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥5,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| エストラーナテープ(10枚) | ¥1,640 | ¥450 |
| 合計 | ¥10,880 | ¥3,930 |
月経14日目
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥5,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| エストラーナテープ(35枚) | ¥3,960 | ¥1,080 |
| ルティナス膣錠(40個) | ¥16,600 | ¥4,530 |
| 合計 | ¥29,800 | ¥9,090 |
移植(子宮の中に卵を戻す)
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 胚移植 | ¥110,000 | ¥42,000 |
| 胚融解 | ¥55,000 | ― |
| ホルモン(採血) | ¥5,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ― |
| 透明帯開孔術 | ¥11,000 | ― |
| 合計 | ¥185,240 | ¥43,890 |
妊娠判定日
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥6,940 | ¥1,890 |
妊娠経過診察
| 検査項目 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| ホルモン(採血) | ¥6,940 | ¥1,890 |
| エコー検査 | ¥3,300 | ¥1,590 |
| ×4回(回数は変動します) | ¥40,960 | ¥13,920 |
| 自費 | 保険 | |
|---|---|---|
| 総計 | ¥950,270 | ¥182,010~260,010 |
【リプロダクション料金表】(自費・保険)
一般不妊治療
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 選択的卵管通水検査 | ¥16,500 | ¥350(生食100mlの場合) |
| 精液検査(コンピューター自動解析) | ¥5,500 | ¥430 |
| 目視付精液検査 | ¥8,800 | ― |
| 人工授精 | ¥23,100 | ¥2,460 |
採卵関連
採卵
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 採卵代(卵子が採取できた場合) | ¥165,000 | ¥16,800~¥31,200 |
| 採卵代(卵子が採取できない場合) | ¥55,000 | ¥9,600 |
| 麻酔加算(採卵時) | ¥55,000 | ¥2,400~¥3,300 |
受精・培養
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 新鮮精子加算 | ― | ¥3,000 |
| タイムラプス加算 | ¥33,000 | 先進医療にて対応 |
| 媒精・培養(精子卵子を混ぜて培養) | ¥110,000 | 媒精 ¥12,600 培養 ¥13,500~¥31,500 |
| 顕微授精(ICSI)※ | ¥55,000 | ¥11,400~¥35,400 |
| 顕微授精加算 (全て未熟卵子の場合) | ¥11,000 | ― |
| 卵子活性化処理 | ¥33,000 | ― |
| 精子賦活化処理 | ¥55,000 | ― |
| SEET 培養(卵子) | ¥33,000 | 先進医療にて対応 |
| IVM | ¥220,000 | ― |
| PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術) | ¥27,500 | 先進医療にて対応 |
| Zymot(膜構造を用いた生理学的精子選択術) | ¥27,500 | 先進医療にて対応 |
※顕微授精(ICSI)は2個目から1個毎に¥5,500 追加
凍結
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 胚凍結 | ¥55,000 *1~4個、初期1年間 *5個目から1個毎に¥11,000 追加 |
1個 ¥15,000 2~5個 ¥21,000 6~9個 ¥30,600 |
| 胚凍結(10個以上、初期1年間) | ¥121,000 | ¥39,000 |
| 胚凍結(1年間更新料) | ¥55,000 | ¥10,500 |
| SEETmedium 凍結料(初期1年間) | ¥7,700 | - |
| SEETmedium 凍結更新料(1年間更新料) | ¥11,000 | - |
移植関連
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 胚移植トライアル料 | ¥4,400 | - |
| 胚融解 | ¥55,000 | - |
| 胚移植 | ¥110,000 | 新鮮胚移植 ¥22,500 凍結胚移植 ¥36,000 |
| 透明帯開孔術(アシストハッチング) | ¥11,000 | ¥3,000 |
| SEET法(1回目)(SEET メディウム注入) | ¥55,000 | 先進医療にて対応 |
| SEET法(2回目)(胚移植) | ¥110,000 | 先進医療にて対応 |
精子関連
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 新鮮精子加算 | ― | ¥3,000 |
| 精子凍結(初期1年間)一検体ごと | ¥55,000 | 精巣内精子採取術によるもの ¥4,500 上記以外によるもの ¥3,000 |
| 精子凍結(1年間更新料)一検体ごと | ¥33,000 | ¥2,100 |
| 精子融解料 | ¥22,000 | - |
| 精子DNA断片化指数検査(DFI検査)精液検査込み | ¥20,000 | - |
| DFI検査+精液中酸化還元電位測定(ORP検査)精液検査込み | ¥25,000 | - |
※自己都合による精子凍結は自費ですが、パートナーの保険診療と併用が可能です
先進医療
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| タイムラプス | ¥33,000 | - |
| SEET法(子宮内膜刺激術) | ¥36,000 | - |
| 子宮内細菌叢検査 EMMA/ALICE | ¥77,000 | - |
| 子宮内膜受容能検査 ERA | ¥155,000 | - |
| 子宮内スクラッチ(子宮内膜擦過術) | ¥11,000 | - |
| PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術) | ¥27,500 | - |
| Zymot(膜構造を用いた生理学的精子選択術) | ¥27,500 | - |
着床関連検査
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 子宮内膜炎検査(CD138 染色) | ¥16,500 | ¥7,320 |
| 子宮内膜着床期遺伝子発現検査(ERA)初回 | ¥165,000 | 先進医療にて対応 |
| 子宮内膜着床期遺伝子発現検査(ERA)再検査 | ¥148,500 | 先進医療にて対応 |
| 子宮内フローラ検査 | ¥50,600 | 先進医療にて対応 |
| ERA+子宮内マイクロバイオーム(EMMA) | ¥209,000 | - |
| EMMA+ALICE 初回 | ¥77,000 | 先進医療にて対応 |
| EMMA+ALICE 再検査 | ¥66,000 | 先進医療にて対応 |
| ALICE 初回 | ¥55,000 | - |
| ALICE 再検査 | ¥45,100 | - |
不育症関連
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 一次スクリーニング検査 | ||
| 子宮形態検査 | ― | ¥1,590 |
| 内分泌検査 (甲状腺ホルモンや糖尿病をスクリーニングします) |
― | ¥3,980 |
| 夫婦それぞれの染色体検査 | ― | ¥9,380 ×2 |
| 抗リン脂質抗体・凝固異常 | ― | ¥4,980 |
| 選択的検査 | ||
| 血栓性素因スクリーニング | 14,530 | ― |
| 自己抗体 | ¥5,320 | ― |
| 流産組織絨毛染色体検査 | ― | ¥14,410 |
| その他の検査 | ||
| その他のリン脂質抗体 | ¥11,000 | ― |
| 免疫異常 | ¥15,400 | ― |
| 慢性炎症 | ¥33,440 | ― |
PRP療法
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 多血小板血漿療法(PRP)2回法(紹介患者)1回法は¥165,000 | ¥220,000 | ― |
| 多血小板血漿療法(PRP)2回法(院内患者)1回法は¥132,000+- | ¥176,000 | ― |
| PRP卵巣注入(両側・片側) | ¥220,000 | ― |
| 血小板由来因子濃縮物(PFC-FD)採取 | ¥220,000 | ― |
| PFC-FD 卵巣片側注入 | ¥55,000 | ― |
| PFC-FD 卵巣両側注入 | ¥110,000 | ― |
| PFC-FD 子宮内注入 | ¥33,000 | ― |
手術関連 ※手技料のみ(部屋代その他が別途かかります)
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 腹腔鏡手術(子宮内膜症) | ― | ¥61,830 |
| 腹腔鏡手術(子宮筋腫) | ― | ¥112,860 |
| TCRP 子宮鏡下内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | ― | ¥19,890 |
| TCRM 子宮鏡下筋腫切除術(電解質溶液利用のもの) | ― | ¥57,000 |
| 卵管鏡下卵管形成術(FT)片側 | ― | ¥139,230 |
| 標準精巣内精子回収術(c-TESE) | ¥275,000 | ¥37,200 |
| 顕微鏡下精巣内精子回収術 | ¥385,000 | ― |
遺伝外来関連
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 遺伝カウンセリング(20分)土曜日のみ 有料予約(+¥2,200) | ¥5,500 | ― |
| 着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)1個ごと | ¥88,000 | ― |
不妊相談
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 不妊カウンセリング | ¥4,400 | ― |
| 卵子・精子相談室 | ¥3,300 | ― |
社会的卵子凍結
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 採卵・凍結にかかる費用 | ||
| 卵子凍結前処理 | ¥11,000 | ― |
| 診察・検査 | ¥30,000 | ― |
| 術前検査 | ¥17,000 | ― |
| 排卵誘発(*) | ¥55,000~¥137,000 | ― |
| 採卵 | ¥170,000 | ― |
| 麻酔加算 | ¥55,000(静脈麻酔) | ― |
| 小計 | ¥338,000~¥420,000 | ― |
| 保管料 | ||
| 卵子凍結(1~6個)/年 | ¥49,500 | ― |
| 卵子凍結(7~12個)/年 | ¥99,000 | ― |
| 卵子凍結(13~18個)/年 | ¥121,000 | ― |
| 卵子凍結(19~24個)/年 | ¥143,000 | ― |
| 以後、6個毎に¥22,000加算 | ||
| 凍結胚搬出料 | ¥55,000 | ― |
| 凍結胚搬入料 | ¥33,000 | ― |
移送費
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 凍結精子・凍結胚 搬出料(※) | ¥55,000 | ― |
| 凍結精子・凍結胚 搬入料(※) | ¥33,000 | ― |
(※)この料金は搬入・搬出の際に当院での処理にかかる費用です。輸送に関しては各自でご手配いただき、料金は別途(自己負担)かかります。
女性の妊孕性温存
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 卵子凍結(排卵誘発料込) | 約¥300,000~400,000 | ― |
| 受精卵凍結 | 約¥400,000~600,000 | ― |
| 卵巣組織凍結のための腹腔鏡手術費用(入院費込み) | 約¥600,000 | ― |
| 凍結保存更新料(1年ごと) | ¥55,000 | ― |
卵巣組織凍結の凍結保存料、年度毎の更新料につきましては(HOPE)にご確認ください。
自治体によっては、がん生殖医療に対する助成金制度を設けているところがありますので、お住まいの自治体にご確認ください。
男性の妊孕性温存
| 名称 | 自費 | 保険 |
|---|---|---|
| 初診時:精子凍結保存料(1年間) | ¥55,000 | ¥3,000 |
| 次年度よりの更新料(1年間) | ¥33,000 | ¥2,100 |
| 妊活時:精子融解料(1回) | ¥22,000 | ― |
| 妊活時:顕微授精料(1回) | ¥55,000 | ― |