レディース外来の各外来日の空き状況は以下の通りです。残数を示していますので、0のところは予約ができません。ご確認の上、ご予約をお願いいたします。
1日1回程度更新しますので、実際の予約状況とタイムラグが発生する場合がございます。
■ご注意■
- 時間優先予約枠を予約された方は、予約時間が診療開始時間となりますのでそれまでに受付をすませてください。
- 一般予約枠では、予約時間が受付時間の目安で受付順に診療いたします(時間優先予約枠の診療の方が優先になることをご了解ください。予約時間は目安で待ち時間が発生いたします。
- 定期予約枠は、すでに医師から診療方針の指示のある方の枠になります(初診の方は選択できません)。処方のかたは薬処方枠で予約してください。検査を指示されている方は薬処方の有無にかかわらず検査ありの枠をお取りください。
2023年2月
2月11日(土)※祝日のため休診
2月25日(土)
時間優先予約枠★ | 一般予約枠☆ |
定期予約枠 | ||
薬処方 | 検査有 | |||
13:15- | 0 | 2 | ||
13:30- | 0 | |||
13:45- | 2 | |||
14:00- | 0 | 1 | ||
14:15- | 1 | 2 | 1 | |
14:30- | 1 | |||
14:45- | 1 | 2 | ||
15:00- | 1 | |||
15:15- | 2 | |||
15:30-(※) | 1 | |||
15:45- | 2 | 1 | ||
16:00- | 2 |
※コンサルテーション(C2コース)は、15:30の枠をお取りください。
2023年3月
3月11日(土)
時間優先予約枠★ | 一般予約枠☆ |
定期予約枠 | ||
薬処方 | 検査有 | |||
13:15- | 1 | 2 | ||
13:30- | 1 | |||
13:45- | 2 | |||
14:00- | 1 | 1 | ||
14:15- | 1 | 1 | 1 | |
14:30- | 1 | |||
14:45- | 1 | 2 | ||
15:00- | 1 | |||
15:15- | 2 | |||
15:30-(※) | 1 | |||
15:45- | 2 | 1 | ||
16:00- | 2 |
※コンサルテーション(C2コース)は、15:30の枠をお取りください。
3月25日(土)
時間優先予約枠★ | 一般予約枠☆ |
定期予約枠 | ||
薬処方 | 検査有 | |||
13:15- | 1 | 2 | ||
13:30- | 1 | |||
13:45- | 2 | |||
14:00- | 1 | 1 | ||
14:15- | 1 | 2 | 1 | |
14:30- | 1 | |||
14:45- | 1 | 2 | ||
15:00- | 1 | |||
15:15- | 2 | |||
15:30-(※) | 1 | |||
15:45- | 2 | 1 | ||
16:00- | 2 |
※コンサルテーション(C2コース)は、15:30の枠をお取りください。
2023年4月
4月8日(土)
時間優先予約枠★ | 一般予約枠☆ |
定期予約枠 | ||
薬処方 | 検査有 | |||
13:15- | 1 | 2 | ||
13:30- | 1 | |||
13:45- | 2 | |||
14:00- | 1 | 1 | ||
14:15- | 1 | 2 | 1 | |
14:30- | 1 | |||
14:45- | 1 | 2 | ||
15:00- | 1 | |||
15:15- | 2 | |||
15:30-(※) | 1 | |||
15:45- | 2 | 1 | ||
16:00- | 2 |
※コンサルテーション(C2コース)は、15:30の枠をお取りください。
4月22日(土)
時間優先予約枠★ | 一般予約枠☆ |
定期予約枠 | ||
薬処方 | 検査有 | |||
13:15- | 1 | 2 | ||
13:30- | 1 | |||
13:45- | 2 | |||
14:00- | 1 | 1 | ||
14:15- | 1 | 2 | 1 | |
14:30- | 1 | |||
14:45- | 1 | 2 | ||
15:00- | 1 | |||
15:15- | 2 | |||
15:30-(※) | 1 | |||
15:45- | 2 | 1 | ||
16:00- | 2 |
※コンサルテーション(C2コース)は、15:30の枠をお取りください。